Ürün ayrıntıları:
|
Aşındırıcı: | alüminyum oksit ve korindon | renk: | Siyah |
---|---|---|---|
Sertlik: | R, | Maksimum Çalışma Hızı: | 80m / sn |
Tane büyüklüğü: | 24 # | Iterm NO.: | JDAG1000616 |
Uygulama: | Demir içeren metal ve tüm çelik metal kesme | Bağlayıcı ajan: | Reçine |
Çardak Boyutu: | 5/8 inç | Disk türü: | Depresif tip |
Vurgulamak: | T27 Aşındırıcı Taşlama Taşı,korindon Aşındırıcı Taşlama Taşı,T27 korindon taşlama taşı |
JZX T27-4-1 / 2 "X1 / 4X7 / 8 taşlama çarkı 4 1/2" Dewalt Açılı Taşlama Makinasına Uygun
Açıklama
Bu endüstriyel taşlama taşları uzun ömürlüdür ve agresif talaş kaldırma uygulamaları için mükemmeldir.Bankayı bozmadan taşlama verimliliğinizi artırmak istiyorsanız, bu 115 mm taşlama diskleri, fiyat-performansın ideal kombinasyonudur.
UYGULAMALAR
Yüzey taşlama, kaynak dikişlerinde çalışma, köşe kaynağı taşlama, derz dolgu, pah kırma, çapak alma.
Kesme diski bilgileri: | |||
Ürün adı | 4.5 inç taşlama tekerleği | Aşındırıcı | Alüminyum oksit ve korindon |
Sertlik | R Sınıfı | Net not | Güçlendirilmiş cam elyafı |
Maksimum çalışma hızı |
80 m / saniye |
OEM Hizmeti | Kabul edilebilir |
RPM | 13300 | Paket içeriği |
Kraft Karton ve Palet
|
Tane boyutu | 46 #, 24 # | HS Kodu | 68042210 |
Sertifika
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Yükleme noktası | Tianjin veya başka |
1.Metal için süper ince kesme diski
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | PCS / CTN | KB / GW (KGS) | KARTON BOYUTU (CM) |
Metal için düz kesme diski 80m / s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15,7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27,7 * 22 * 22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5 / 10.5 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5 / 11.5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11,7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16,5 / 17,5 | 32 * 32 * 13,2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5 / 11 | 37,5 * 19 * 13,2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11,7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18,5 / 19,5 | 24 * 24 * 25,7 |
Taş için 2-Tip 27 basık merkez taşlama diskleri
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | PCS / CTN | KB / GW (KGS) | KARTON BOYUTU (CM) | ADEDI |
80m / s taş için çukurlu taşlama diski | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 13/14 | 21 * 21 * 25 | 10.000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 20/21 | 22 * 22 * 35,7 | 10.000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9/10 | 24,5 * 24,5 * 14,2 | 10.000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12,5 / 13,5 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | 10.000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16,5 / 15,5 | 24,5 * 24,5 * 22 | 10.000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18,5 / 17,5 | 24,5 * 24,5 * 24 | 10.000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5 / 11.5 | 26,5 * 26,5 * 14,2 | 10.000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 14/15 | 26,5 * 26,5 * 19,2 | 10.000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 19/18 | 26,5 * 26,5 * 22 | 10.000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 22/21 | 26,5 * 26,5 * 24 | 10.000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 32 * 32 * 14,2 | 10.000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 21/22 | 32 * 32 * 19,2 | 10.000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 17/16 | 32 * 32 * 13,5 | 10.000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 19/18 | 32 * 32 * 15,5 | 10.000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 12,5 / 13,5 | 37 * 19 * 17,7 | 10.000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 18,5 / 19,5 | 37,5 * 19 * 22,7 | 10.000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 10/11 | 37,5 * 19 * 13,5 | 10.000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 40 * 30 * 20 | 10.000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 9.5 / 10.5 | 24 * 24 * 17,7 | 10.000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 16/17 | 24 * 24 * 22,7 | 10.000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 27 | 10.000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 20/21 | 25 * 24,5 * 30 | 10.000 |
İlgili kişi: admin
Tel: +8615101117634