|
Ürün ayrıntıları:
|
Aşındırıcı: | Alüminyum oksit | renk: | Siyah |
---|---|---|---|
Sertlik: | R, | Maksimum Çalışma Hızı: | 80 M / S |
Tane büyüklüğü: | 24 #, 30 # | Iterm NO.: | FAC3002525 |
Uygulama: | Demir içeren metal ve Inox | Bağlayıcı ajan: | reçine bağlı |
Çardak Boyutu: | 1 inç | Disk türü: | Düz kesme diski |
Vurgulamak: | 12 İnç Aşındırıcı Kesme Diski,5100 RPM Aşındırıcı Kesme Diski,5100 RPM Düz Kesme Diskleri |
Tezgah taşlama için 12 inç Metal Düz Kesme Diskleri Bıçakları
Çap: 300 mm / 12 inç
Genişlik: 3,2 mm
Delik / Delik: 20mm
Vmaks: 80 m / s
Maksimum Devir: 5100
Demir, kükürt ve klor içermez.
EN12413'e göre üretilmiştir ve MPA onaylıdır
Yüksek kaliteli hammaddeler
Bağ, kullanılan kum türüne mükemmel bir şekilde uyar ve daha yüksek düzeyde agresifliğin yanı sıra daha uzun bir hizmet ömrü garanti eder.
Geliştirilmiş performans
Sentetik olarak üretilen kum, Kronenflex ürünlerinin sürekli olarak yüksek performans göstermesini sağlar.Üç farklı kalite sınıfında mevcuttur, her tür uygulama için son derece uygundur.
Farklı malzemelerin kesilmesinde en yaygın kullanılan aşındırıcılar Silisyum Karbür ve Alüminyum Oksittir.Silisyum karbür, demir içermeyen metaller için uygunken, demir içeren metaller için Alüminyum oksit tercih edilir.Yumuşak malzemeleri kesmek için sert tekerlekler kullanılırken, daha sert malzemeleri kesmek için yumuşak tekerlekler önerilir.Üstün kesim yüzeyleri elde etmek için çayır tipi tekerlekler kullanılır.
Çayır Kesme Taşları Mükemmel malzemeleri ve mükemmel teknolojiyi kullanmak, paslanmaz çelik iş parçalarının iyi korunmasını, yüksek kesme verimliliğini ve en iyi ekonomik etkileri garanti eder Farklı özelliklere sahip aşındırıcı diskler, kullanıcılar tarafından kesim nesnelerine göre seçilebilir.MPA güvenlik gerekliliği ve ISO 9001 standardına uygun olarak üretilmektedir.
Kesme diski bilgileri: | |||
Ürün adı | Taşlama makinesi için kesme diski | Aşındırıcı | Alüminyum oksit ve silisyum karbür |
Sertlik | R Sınıfı | Net Standart | Güçlendirilmiş cam elyafı |
Maksimum çalışma hızı |
80 m / saniye |
OEM Hizmeti | Kabul edilebilir |
RPM | 4400 veya 5500 | Paket içeriği |
Kraft Karton ve Palet |
Tane boyutu | 24 #, 30 #, | HS Kodu | 68042210 |
Sertifika |
MPA EN12413, ISO9001 |
Yükleme noktası | Tianjin veya başka |
Aşağıdaki gibi ilgilenebileceğiniz diğer öğeler,
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | PCS / CTN | KB / GW (KGS) | KARTON BOYUTU (CM) |
İnox / Alu 80m / s için düz kesme diski | FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5 / 10.5 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5 / 11.5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11,7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16,5 / 17,5 | 32 * 32 * 13,2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5 / 11 | 37,5 * 19 * 13,2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11,7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18,5 / 19,5 | 24 * 24 * 25,7 |
80m / s metal için bastırılmış taşlama diski | DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11,5 / 12,5 | 26,5 * 26,5 * 14,2 |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17,5 / 18,5 | 26,5 * 26,5 * 19,2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26,5 * 26,5 * 22,2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26,5 * 26,5 * 25,2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18,5 / 19,5 | 32 * 32 * 14,2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32 * 32 * 19,2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32 * 32 * 13,7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32 * 32 * 15,2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14,5 / 15,5 | 37,5 * 19 * 17,7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5 * 25 * 19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37,5 * 19 * 13,5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37,5 * 19 * 29,7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5 / 11.5 | 24 * 24 * 17,7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 22,7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24 * 24 * 26,7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25 * 24,5 * 29,7 |
İlgili Ayrıntılar Göster ----------------------------------------------- -----------
İlgili kişi: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507