Ürün ayrıntıları:
|
Aşındırıcı: | alüminyum oksit ve korindon | renk: | Siyah |
---|---|---|---|
Sertlik: | R, | Maksimum Çalışma Hızı: | 80 M / S |
Tane büyüklüğü: | 24 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FAC1251622 |
Uygulama: | Demir içeren metal ve tüm çelik metal kesme | Bağlayıcı ajan: | Reçine bağları |
Çardak Boyutu: | 7/8 inç | Disk türü: | Düz tip |
Vurgulamak: | 125mmx1.6mm Aşındırıcı Metal Kesme Diskleri,125mm Aşındırıcı Metal Kesme Diskleri,125mm Güçlendirilmiş Kesme Diski |
5 "125 mm x 1,6 mm ince açılı taşlama makinesi, güçlendirilmiş düz metal kesme diskleri tekerlekleri
Ürün Bilgisi
Bu karışık aşındırıcılar metal kesme diskleri metal için uygundur.22,2 mm disk deliği ile 230 mm çapında ve 2 mm kalınlığındadır.
Alüminyum oksit
Uygun - Metal ve Çelik
Standart - EN 12413
Özellikler ve faydalar
Bu kaliteli ve uzun ömürlü diskler hızlı, düz ve temiz kesim sağlar
Sürekli tekerlek bıçağı, pürüzsüz ve talaşsız kesimler sunar
Asla taşlama için kullanılmamalı ve her zaman iş parçasına 90º açıyla sunulmalıdır.Çeşitli makinelerle, mini öğütücülerden sabit kesme makinelerine kadar kullanım için.Kesilen malzemeye göre metal veya taş kesme diski arasında seçim yapmak ve doğru diskin doğru şekilde takıldığından emin olmak önemlidir.
Çayır Taşlama taşları ve kesme taşları aşındırıcı tanelerle kaplanır ve taşlama, kesme ve işleme uygulamaları için kullanılır.Taşlama diskleri, metal, cam, ahşap, tuğla veya betondaki malzemeleri çıkarır.Kesme taşları bu yüzeyleri keser veya çentik açar.
Kesme diski bilgileri: | |||
Ürün adı | 5 "metal Kesme diskleri | Aşındırıcı | Alüminyum oksit ve korindon |
Sertlik | R Sınıfı | Net not | Güçlendirilmiş cam elyafı |
Maksimum çalışma hızı |
80 m / saniye
|
OEM Hizmeti | Kabul edilebilir |
RPM | 12250 | Paket içeriği |
Kraft Karton ve Palet
|
Tane boyutu | 46 #, 60 # | HS Kodu | 68042210 |
Sertifika
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Yükleme noktası | Tianjin veya başka |
1. T42 Depressd merkez taşlama diskleri
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | PCS / CTN | KB / GW (KGS) | KARTON BOYUTU (CM) |
80m / s metal için bastırılmış Kesme diski | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21,5 / 20,5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 22,2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26,5 * 26,5 * 22,2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32 * 32 * 22,2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37,5 * 19 * 23,7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24 * 24 * 23,7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17,5 / 16,5 | 25 * 25 * 21 |
2-Tip 27 Metal için Taşlama taşı
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | PCS / CTN | KB / GW (KGS) | KARTON BOYUTU (CM) |
80m / s metal için bastırılmış taşlama diski | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21 * 21 * 25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35,7 * 22 * 22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5 / 10.5 | 24,5 * 24,5 * 14,2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17,5 / 16,5 | 24,5 * 24,5 * 22,2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19,5 / 18,5 | 24,5 * 24,5 * 25,2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11,5 / 12,5 | 26,5 * 26,5 * 14,2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17,5 / 18,5 | 26,5 * 26,5 * 19,2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26,5 * 26,5 * 22,2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26,5 * 26,5 * 25,2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18,5 / 19,5 | 32 * 32 * 14,2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32 * 32 * 19,2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32 * 32 * 13,7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32 * 32 * 15,2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14,5 / 15,5 | 37,5 * 19 * 17,7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5 * 25 * 19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37,5 * 19 * 13,5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37,5 * 19 * 29,7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5 / 11.5 | 24 * 24 * 17,7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 22,7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24 * 24 * 26,7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25 * 24,5 * 29,7 |
İlgili kişi: admin
Tel: +8615101117634