|
Ürün ayrıntıları:
|
Aşındırıcı: | alüminyum oksit SA | renk: | Siyah |
---|---|---|---|
Sertlik: | R, | Maksimum Çalışma Hızı: | 80 M / S |
Tane büyüklüğü: | 24 #, 30 #, 46 #, | Iterm NO.: | DSC2303223 |
Uygulama: | Demir içeren metal çelik ve Inox | Bağlayıcı ajan: | reçine bağlı |
Çardak Boyutu: | 7/8 inç | Disk türü: | Depresif merkez tipi |
Vurgulamak: | 230mm Kaba Taşlama Taşı,230x6mm Kaba Taşlama Taşı,230mm Inox Taşlama Taşı |
Çayır Kaba Taşlama Diski Tekerlek Inox 230x6mm Kesme Diskleri
Ürün Açıklaması -
Kesme diski bilgileri: | |||
Ürün adı | 230 mm inox kaba diskler | Aşındırıcı | Monokristalin erimiş alümina |
Sertlik | R Sınıfı | Net Standart | yüksek gerilimli Takviyeli cam elyafı |
Maksimum çalışma hızı |
80 m / saniye
|
OEM Hizmeti | Kabul edilebilir |
RPM | 8600 | Paket içeriği |
Kraft Karton ve Palet
|
Tane boyutu | 24 #, 30 #, 46 #, | HS Kodu | 68042210 |
Sertifika
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Yükleme noktası | Tianjin veya başka |
-Depresif merkezi Inox taşlama diskleri
Ürün Kodu | Boyut | Boyut | Hız | Standart |
(MM) | (İnç) | (rpm) | ||
DAC1002516 | 100 * 2,5 * 16 | 4 * 3/32 * 5/8 | 15200 | 80m / sn |
DAC1003016 | 100 * 3.0 * 16 | 4 * 1/8 * 5/8 | 15200 | 80m / sn |
DAC1152522 | 115 * 2,5 * 22,23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 13300 | 80m / sn |
DAC1153022 | 115 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 13300 | 80m / sn |
DAC1252522 | 125 * 2,5 * 22,23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 12200 | 80m / sn |
DAC1253022 | 125 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 12200 | 80m / sn |
DAC1502522 | 150 * 2,5 * 22,23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 10200 | 80m / sn |
DAC1503022 | 150 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 10200 | 80m / sn |
DAC1802522 | 180 * 2,5 * 22,23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 8500 | 80m / sn |
DAC1803022 | 180 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 8500 | 80m / sn |
DAC2302522 | 230 * 2,5 * 22,23 | 9 * 3/32 * 7/8 | 6600 | 80m / sn |
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | PCS / CTN | KB / GW (KGS) | KARTON BOYUTU (CM) |
İnox 80m / s için bastırılmış taşlama diski | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21 * 21 * 25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22 * 22 * 35,7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5 / 10.5 | 24,5 * 24,5 * 14,2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16,5 / 17,5 | 24,5 * 24,5 * 22,2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18,5 / 19,5 | 24,5 * 24,5 * 24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11,5 / 12,5 | 26,5 * 26,5 * 14,2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 26,5 * 26,5 * 19,2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 18,5 / 19,5 | 26,5 * 26,5 * 22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26,5 * 26,5 * 24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18,5 / 19,5 | 32 * 32 * 14,2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 24/25 | 32 * 32 * 19,2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 32 * 32 * 13,5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32 * 32 * 15,5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14/15 | 37 * 19 * 17,7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 12/13 | 37,5 * 19 * 13,5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 40 * 30 * 20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5 / 11.5 | 24 * 24 * 17,7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 17/18 | 24 * 24 * 22,7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24 * 24 * 27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 22/23 | 25 * 24,5 * 30 |
İlgili Ürünler ------------------------------------------------ ----------
İlgili kişi: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507