|
Ürün ayrıntıları:
|
Aşındırıcı: | alüminyum oksit ve korindon | renk: | Siyah |
---|---|---|---|
Sertlik: | R, | Maksimum Çalışma Hızı: | 80 M / S |
Tane büyüklüğü: | 24 #, 30 #, 46 # | Iterm NO.: | RFAC3002525 |
Uygulama: | Demir içeren metal ve Inox, karbon çeliği | Bağlayıcı ajan: | reçine bağlı |
Çardak Boyutu: | 1 inç | Disk türü: | Düz kesme diski |
Vurgulamak: | 400mm Açılı Taşlama Kesme Tekerleği,3850 RPM Açılı Taşlama Kesme Tekerleği,400mm Sabit Testere Kesme Tekerleği |
Çayır 400mm Metal Sabit Testere Kesme Taşı
Sabit çayır testeresi Kesme taşları, yüksek tork ve zorlu kesme uygulamalarının üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanmıştır.Metal için tekerlek alüminyum Oksit taneciklerinden yapılmıştır ve çelik, yapısal çelik, inşaat demiri, demir boru, çubuk stoğu ve metal boruları kesmek için tasarlanmıştır.Hebei çift keçi ürünleri döşeme, sanayi, otomotiv ve kaynak pazarları için.Grassland, müşterilerine hizmet vermeye ve kaliteli ürünler sağlamaya kendini adamıştır.Sizi desteklemek için buradayız.Lütfen sorularınız veya yorumlarınız için ekibimizle iletişime geçin.
Çayır Kesme Taşları MPA güvenlik gerekliliği ve ISO 9001 standardına uygun olarak üretilmektedir.Malzemelerin yüklenmeden agresif bir şekilde kaldırılması ve metal ve paslanmaz çelikte çok hızlı talaş kaldırma için özel olarak tasarlanmıştır.Hepsi maksimum güvenlik için fiberglas katmanlarla harici olarak güçlendirilmiştir ve kesme süresini% 50 azaltabilir, daha az güç gerektirir ve titreşimsiz kesim sağlar, yeniden çalışmayı önlemek için çapaklanma olmaz.
Kesme diski bilgileri: | |||
Ürün adı | sabit testere Kesme taşları | Aşındırıcı | Alüminyum oksit ve korindon |
Sertlik | R Sınıfı | Net Standart | SIingle Takviyeli fiberglas |
Maksimum çalışma hızı |
80 m / saniye |
OEM Hizmeti | Kabul edilebilir |
RPM | 3850 | Paket içeriği |
Kraft Karton ve Palet |
Tane boyutu | 24 #, 30 #, | HS Kodu | 68042210 |
Sertifika |
MPA EN12413, ISO9001 |
Yükleme noktası | Tianjin veya başka |
Aşağıdaki gibi aşındırıcı diskler arıyor olabilirsiniz,
1.-Metal taşlama taşları
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | PCS / CTN | KB / GW (KGS) | KARTON BOYUTU (CM) |
80m / s metal için bastırılmış taşlama diski | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21 * 21 * 25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35,7 * 22 * 22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5 / 10.5 | 24,5 * 24,5 * 14,2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17,5 / 16,5 | 24,5 * 24,5 * 22,2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19,5 / 18,5 | 24,5 * 24,5 * 25,2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11,5 / 12,5 | 26,5 * 26,5 * 14,2 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5 / 11.5 | 24 * 24 * 17,7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 22,7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24 * 24 * 26,7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25 * 24,5 * 29,7 |
2.-Paslanmaz çelik kesme diskleri
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | PCS / CTN | KB / GW (KGS) | KARTON BOYUTU (CM) |
İnox / Alu 80m / s için düz kesme diski | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15,7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29,7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5 / 10.5 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
FSC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5 / 11.5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11,7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16,5 / 17,5 | 32 * 32 * 13,2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5 / 11 | 37,5 * 19 * 13,2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11,7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18,5 / 19,5 | 24 * 24 * 25,7 |
İlgili Ayrıntılar Göster ----------------------------------------------- -----------
İlgili kişi: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507