Ürün ayrıntıları:
|
Aşındırıcı: | Alüminyum oksit | renk: | Siyah |
---|---|---|---|
Sertlik: | R, | Maksimum Çalışma Hızı: | 80 M / S |
Tane büyüklüğü: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | DAC2303022 |
Uygulama: | Demir içeren metal ve çelik kesme | Bağlayıcı ajan: | reçine bağlı |
Çardak Boyutu: | 7/8 inç | Disk türü: | depresif merkez tipi |
Vurgulamak: | 24 Grit Alaşım Kesme Diski,3mm Alaşımlı Kesme Diski,3mm Karbon Çelik Kesme Diski |
Çayır 9 "x 3mm standart karbon çeliği ve alaşımlı kesme diski
Metal kesme diskleri her zaman iş parçasına 90º açıyla sunulmalıdır.Çeşitli makinelerle, mini öğütücülerden sabit kesme makinelerine kadar kullanım için.Kesilen malzemeye göre metal veya taş kesme diski arasında seçim yapmak ve doğru diskin doğru şekilde takıldığından emin olmak önemlidir.
Grassland 230mm Kesme Diski FAC2303022, yüksek kesme hızı ve rahat kesme davranışı sağlar. Grassland çelik kesme diskleri karbon çeliği kesmek için tasarlanmıştır ve mükemmel sonuçlar sağlar.230 mm Kesme Diski, sağlam malzemenin yanı sıra ince duvarlı malzemeyi de kolayca keser.
Yıllarca süren araştırma, geliştirme ve ince ayarlarla sektöre üstün ancak uygun maliyetli 9 "kesme diski sunmaktan gurur duyuyoruz. Uzun bir ömür ve hızlı ve istikrarlı bir kesim sağlamak için çok özel bir malzeme bileşimi kullanıyoruz.
Uygulama: Bu aşındırıcı kesme diski ile çelik, paslanmaz çelik ve diğer demirli metallerde hızlı, temiz kesimler yaparlar.
Kesme diski bilgileri: | |||
Ürün adı | 9 inç Metal kesme tekerleği | Aşındırıcı | Aluminyum oksit |
Sertlik | R Sınıfı | Net Standart | Güçlendirilmiş cam elyafı |
Maksimum çalışma hızı |
80 m / saniye
|
OEM Hizmeti | Kabul edilebilir |
RPM | 6650 | Paket içeriği |
Kraft Karton ve Palet
|
Tane boyutu | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | HS Kodu | 68042210 |
Sertifika
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Yükleme noktası | Tianjin veya başka |
İlginizi çekebilecek diğer aşındırıcı kesme ve taşlama taşları,
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | PCS / CTN | KB / GW (KGS) | KARTON BOYUTU (CM) |
İnox / Alu 80m / s için düz kesme diski | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15,7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29,7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5 / 10.5 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5 / 11.5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11,7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16,5 / 17,5 | 32 * 32 * 13,2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5 / 11 | 37,5 * 19 * 13,2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11,7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18,5 / 19,5 | 24 * 24 * 25,7 |
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | PCS / CTN | KB / GW (KGS) | KARTON BOYUTU (CM) |
Metal için düz kesme diski 80 m / s | FAC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9.5 |
FAC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
FAC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FAC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FAC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9.5 | |
FAC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 11 |
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | PCS / CTN | KB / GW (KGS) | KARTON BOYUTU (CM) |
80m / s metal için bastırılmış taşlama diski | DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5 * 25 * 19 |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37,5 * 19 * 13,5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37,5 * 19 * 29,7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5 / 11.5 | 24 * 24 * 17,7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 22,7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24 * 24 * 26,7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25 * 24,5 * 29,7 |
İlgili kişi: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507