|
Ürün ayrıntıları:
|
| Aşındırıcı: | alüminyum oksit ve diğer malzemeler | renk: | Siyah |
|---|---|---|---|
| Sertlik: | R, | Maksimum Çalışma Hızı: | 80m / sn |
| Tane büyüklüğü: | 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FAC1153022 |
| Uygulama: | Demir içeren metal ve tüm çelik kesim | Bağlayıcı ajan: | Reçine |
| Çardak Boyutu: | 7/8 inç | Disk türü: | Düz tip |
| Vurgulamak: | Taşlama makinesine sahip 4,5 inç kesme diski,aşındırıcı 4 |
||
Çelik için en iyi kesme tekerleği 4.5 inç açılı taşlama ile çelik için kesme tekerleği
Özellikler:
Açıklama :
tüm yaygın disk öğütücüler için uygundur.
kullanım alanları: demir, sac, metal, çelik, paslanmaz çelik.
dakikada maksimum dönüş: 15300
kesme türü: kuru.
Çin'den ithal
Çayır kesme diskleri, diğerlerinden farklıdır.
uzun bir servisle birleşen mükemmel kesme performansları
hayat.Tüylenme çok düşük.
Çayır ürünleri temiz kesimler yapar ve
milimetre mümkün.
Uygulamalar:
Çelik, Demir, MS levhalar, çubuklar, çubuklar, borular, köşeler, göbek ve diğer düzensiz kısımların taşlanması Metal yüzeyin şekillendirilmesi, kaynak ve çapakların bitirilmesi
| Kesme diski bilgileri: | |||
| Ürün adı | 115 mm taşlama diskleri | Aşındırıcı | Aluminyum oksit |
| Sertlik | R Sınıfı | Net Standart | Güçlendirilmiş cam elyafı |
| Maksimum çalışma hızı |
80 m / saniye |
OEM Hizmeti | Kabul edilebilir |
| RPM | 12250 | Paket içeriği |
Kraft Karton ve Palet |
| Tane boyutu | 46 #, 60 # | HS Kodu | 68042210 |
|
Sertifika |
MPA EN12413, ISO9001 |
Yükleme noktası | Tianjin veya başka |
Referansınız olarak ilgili boyut ve şartname,
| Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | PCS / CTN | KB / GW (KGS) | KARTON BOYUTU (CM) |
| Metal için düz kesme diski 80m / s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
| FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
| FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15,7 | |
| FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27,7 * 22 * 22 | |
| FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
| FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
| FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5 / 10.5 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | |
| FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
| FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
| FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5 / 11.5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 | |
| FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11,7 | |
| FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16,5 / 17,5 | 32 * 32 * 13,2 | |
| FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
| FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5 / 11 | 37,5 * 19 * 13,2 | |
| FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11,7 | |
| FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18,5 / 19,5 | 24 * 24 * 25,7 |
| Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | PCS / CTN | KB / GW (KGS) | KARTON BOYUTU (CM) |
| Mulit 80m / s için düz kesme diski | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
| FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
| FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15,7 | |
| FMC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29,7 * 22 * 22 | |
| FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
| FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
| FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5 / 10.5 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | |
| FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
| FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
| FMC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5 / 11.5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 | |
| FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11,7 | |
| FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16,5 / 17,5 | 32 * 32 * 13,2 | |
| FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
| FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5 / 11 | 37,5 * 19 * 13,2 | |
| FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11,7 | |
| FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18,5 / 19,5 | 24 * 24 * 25,7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507