|
Ürün ayrıntıları:
|
Aşındırıcı: | alüminyum oksit ve diğer malzemeler | renk: | Siyah |
---|---|---|---|
Sertlik: | R, | Maksimum Çalışma Hızı: | 80 M / S |
Tane büyüklüğü: | 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FAC1153022 |
Uygulama: | Demir içeren metal ve tüm çelik kesim | Bağlayıcı ajan: | Reçine |
Çardak Boyutu: | 7/8 inç | Disk türü: | Düz tip |
Vurgulamak: | duvarcılık 115 mm taş kesme diskleri,öğütücü taş kesme diski 115 mm,duvar öğütücü taş kesme diski |
Beton / Duvarcılık / Taş Taş Kesme Diski 4½ "(115mm) X 2.5 X 22.2mm
Özellikler:
Açıklama :
Düz Taş Kesme Diskleri kullanılarak üretilmektedir. Tüm duvar malzemelerinde uzun tekerlek ömrü için silikon karbür tanecikhem güvenlik hem de optimum kesme performansı sağlamak için fiberglas takviyeli ve reçine ile yapıştırılmıştır. Agresif taşlama işlemi ve daha pürüzsüz çalışan diskler için yüksek tane konsantrasyonu. Uygun taş tasarımı, dayanıklı, uzun ömürlü diskler sağlar. Taş kesme diskleri asla taşlama için kullanılmamalı ve her zaman sunulmalıdır iş parçasına 90 ° 'lik bir açıyla.Çeşitli makinelerle, mini öğütücülerden sabit kesme makinelerine kadar kullanım için.
Uygulamalar:
Çelik, Demir, MS levhalar, çubuklar, çubuklar, borular, köşeler, göbek ve diğer düzensiz kısımların taşlanması Metal yüzeyin şekillendirilmesi, kaynak ve çapakların bitirilmesi
Kesme diski bilgileri: | |||
Ürün adı | 115 mm taşlama diskleri | Aşındırıcı | Aluminyum oksit |
Sertlik | R Sınıfı | Net Standart | Güçlendirilmiş cam elyafı |
Maksimum çalışma hızı |
80 m / saniye |
OEM Hizmeti | Kabul edilebilir |
RPM | 15300 | Paket içeriği |
Kraft Karton ve Palet |
Tane boyutu | 46 #, 60 # | HS Kodu | 68042210 |
Sertifika |
MPA EN12413, ISO9001 |
Yükleme noktası | Tianjin veya başka |
Referansınız olarak ilgili boyut ve şartname,
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | PCS / CTN | KB / GW (KGS) | KARTON BOYUTU (CM) |
Metal için düz kesme diski 80m / s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15,7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27,7 * 22 * 22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5 / 10.5 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5 / 11.5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11,7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16,5 / 17,5 | 32 * 32 * 13,2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5 / 11 | 37,5 * 19 * 13,2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11,7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18,5 / 19,5 | 24 * 24 * 25,7 |
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | PCS / CTN | KB / GW (KGS) | KARTON BOYUTU (CM) |
80m / s taş için bastırılmış Kesme diski | DCC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 7/8 | 22 * 22 * 20,2 |
DCC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 20,2 | |
DCC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 26,5 * 26,5 * 20,2 | |
DCC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 14/15 | 34 * 26 * 17 | |
DCC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 20/21 | 40 * 20 * 26 | |
DCC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 10/11 | 24 * 24 * 20,7 | |
DCC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 10/11 | 25 * 25 * 19 | |
80m / s taş için bastırılmış Kesme diski | DCC1003316 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 20/21 | 22X22X37.7 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 24,5 * 24,5 * 22,2 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 26,5 * 26,5 * 22,2 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 24/25 | 32 * 32 * 22,2 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 37,5 * 19 * 23,7 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 13/14 | 24 * 24 * 23,7 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 16/15 | 25 * 25 * 21 |
İlgili kişi: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507