Ürün ayrıntıları:
|
Aşındırıcı: | alüminyum oksit SA | renk: | Siyah |
---|---|---|---|
Sertlik: | R, | Maksimum Çalışma Hızı: | 80 M / S |
Tane büyüklüğü: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FSC1001016 |
Uygulama: | Demir içeren metal ve Inox | Bağlayıcı ajan: | reçine bağlı |
Çardak Boyutu: | 5/8 inç | Disk türü: | Düz tip |
Vurgulamak: | EN12413 açılı taşlama metal kesme diskleri,EN12413 4 inç açılı taşlama kesme diskleri,115mm açılı taşlama metal kesme diskleri |
Kesme Diski Çok Amaçlı Serbest El Kesme Diski 4-1 / 2" x 0,04" x 7/8"
Uygulama
İnce Kesme Diski hızlı çapaksız kesim içindir, inşaat demiri, çelik boru, yapısal ve galvanizli çelik, sac metal, yapısal borular, siyah çelik dahil Tüm Metal, Çelik ve Paslanmaz Çelikleri hızlı ve zahmetsizce kesmek içindir
Kesme Diski bilgileri: |
|||
Ürün adı | Çok Amaçlı Kesme diskleri | Aşındırıcı | Silisyum karbür ve SA |
Sertlik | R Sınıfı | Net Standart | Güçlendirilmiş fiberglas |
Maksimum çalışma hızı |
80 m/s
|
OEM Hizmeti | Kabul edilebilir |
devir | 13300 | paket |
Kraft Karton, kutu ve Palet
|
tane boyutu | M60# | GTİP Kodu | 68042210 |
sertifika
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Yükleme noktası | Tianjin veya başka |
Aşağıdaki gibi ilgilenebileceğiniz diğer öğeler,
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | adet/ctn | KB/GW(KGS) | KARTON BOYUTU(CM) |
İnox/Alu 80m/s için düz kesme diski | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | bilgisayar | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | bilgisayar | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | bilgisayar | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | bilgisayar | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | bilgisayar | 400 | 11/12 | 24,5*24,5*15,7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | bilgisayar | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | bilgisayar | 200 | 9,5/10,5 | 24,5*24,5*13,2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | bilgisayar | 400 | 13/14 | 26,5*25,6*15,7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | bilgisayar | 400 | 17/18 | 26,5*25,6*19,2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | bilgisayar | 200 | 10.5/11.5 | 26,5*26,5*13,2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | bilgisayar | 200 | 12/13 | 32*32*11,7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | bilgisayar | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13,2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | bilgisayar | 200 | 20/21 | 37,5*19*22,7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 10.5/11 | 37,5*19*13,2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | bilgisayar | 50 | 8/9 | 24*24*11,7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 18.5/19.5 |
24*24*25.7 |
eşya yok | Şartname | Birim | adet/ctn | KB/GW(KGS) | KARTON BOYUTU(CM) |
DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | bilgisayar | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | bilgisayar | 200 | 12/13 | 24,5*24,5*20.2 |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | bilgisayar | 200 | 14/15 | 26,5*26,5*20.2 |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | bilgisayar | 150 | 15/16 | 34*26*17 |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | bilgisayar | 150 | 19,5/20.5 | 40*20*26 |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | bilgisayar | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | bilgisayar | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 |
İlgili kişi: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507