Ürün ayrıntıları:
|
Aşındırıcı: | Kahverengi alüminyum oksit | renk: | Siyah |
---|---|---|---|
Sertlik: | R, | Maksimum Çalışma Hızı: | 80 M / S |
Tane büyüklüğü: | 24 #, 30 #, 46 #, | Iterm NO.: | DAG1150622 |
Uygulama: | metal parlatma ve taşlama, çapaksız | Bağlayıcı ajan: | reçine bağlı |
Çardak Boyutu: | 7/8 inç | Disk türü: | Depresif merkez tipi |
Vurgulamak: | Depresif Merkezli Inox Kesme Diski,115 X 6Mm Inox Kesme Diski,paslanmaz çelik için inox kesme diski |
EN12413 Depresif Merkez 115 X 6 Mm Paslanmaz Çelik için Kaba Inox Taşlama Diski
Özellikler,---
Maksimum taşlama performansı, yüksek aşındırıcı bilye, maksimum 80m/s çalışma hızı ve mükemmel dayanıklılık ile karakterize edilen Grassland Markası için taşlama taşı.
EN 12413 ve BGV D12'ye göre uygulama gereksinimleri: güvenlik korumalarının kullanılması zorunludur, kullanıcının güvenlik talimatlarına uyması gerekir
Uygulama
Tank imalatı, enerji santrali bakım ve onarımı, kaynak/metal imalat atölyeleri için yaygın olarak kullanılan bunlar, özel uygulama gereksinimlerine uyacak şekilde müşterilerimize farklı özelliklerde sunulmaktadır.
Kesme tekerleği bilgileri: | |||
Ürün adı | inox 4.5 için taşlama taşı | Aşındırıcı | Kahverengi Alüminyum oksit ve silisyum karbür |
Sertlik | R Sınıfı | Net Standart | Güçlendirilmiş fiberglas |
Maksimum çalışma hızı |
80 m/s
|
OEM Hizmeti | Kabul edilebilir |
devir | 13350 | paket |
Kraft Karton ve Palet
|
tane boyutu | 24#,30#, | GTİP Kodu | 68042210 |
sertifika
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Yükleme noktası | Tianjin veya başka |
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | adet/ctn | KB/GW(KGS) | KARTON BOYUTU(CM) |
Metal 80m/s için baskılı taşlama diski | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | bilgisayar | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | bilgisayar | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 9,5/10,5 | 24,5*24,5*14,2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 17.5/16.5 | 24,5*24,5*22,2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 19,5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 11.5/12.5 | 26,5*26,5*14,2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 20/19 | 26,5*26,5*22,2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 18/17 | 32*32*13,7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 22/23 | 37,5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 18/19 | 24*24*22,7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
11
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | adet/ctn | KB/GW(KGS) | KARTON BOYUTU(CM) |
Inox 80m/s için baskılı taşlama diski | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | bilgisayar | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | bilgisayar | 200 | 22/23 | 22*22*35,7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 9,5/10,5 | 24,5*24,5*14,2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 16.5/17.5 | 24,5*24,5*22,2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 11.5/12.5 | 26,5*26,5*14,2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 18.5/19.5 | 26,5*26.5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 23/22 | 26,5*26.5*24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 22/23 | 37,5*19*22,7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 17/18 | 24*24*22,7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
İlgili Ayrıntılar Göster -------------------------------------------------- -----------
İlgili kişi: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507