Ürün ayrıntıları:
|
Aşındırıcı: | alüminyum oksit ve korindon | renk: | Siyah |
---|---|---|---|
Sertlik: | R, | Maksimum Çalışma Hızı: | 80 M / S |
Tane büyüklüğü: | 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FAC2303022 |
Uygulama: | Demir içeren metal ve tüm çelik kesim | Bağlayıcı ajan: | Reçine |
Çardak Boyutu: | 7/8 inç | Disk türü: | Düz tip |
Vurgulamak: | çukurlu merkez taşlama taşı,açılı taşlama makinesi çukurlu merkez çark,aşındırıcı çukur merkez taşlama çarkı |
Depresif Merkez 9" İnç 230*3.0*22.2 kesme diski Açılı Taşlama Metal Kesme Diski
Ana Özellikler
HSS kesme tasarımı
Hızlı kesim
Paslanmaz çelik ve HSS için uygun
Tüm demirli metalleri kesmek için ideal
Çapak oluşumu veya renk değişikliği yok
Düşük titreşim
Ekstra uzun ömür
Teknik özellik
Çap : 230mm
Çap : 22.23mm
Kalınlık: 3mm
Maksimum çevresel hız : 80 m/s
Devir: 6650 dak
EN 12413 ile uyumludur
Çayır diskleri, hassas sac kesme için ve azaltılmış titreşim için güçlendirilmiş çekirdek stabilitesi ile geliştirilmiştir.Grassland'in bu kesme diskleri, boru kesme, sac kesme ve çentik açma gibi yerinde ve küçük ünite işleri için idealdir.Alaşımların, çeliklerin ve demirli metallerin taşlanmasında kullanılan uzun ömürlü dayanıklı taş, paslanmaz çelikte mükemmel sonuçlar verirken, tekerlek değişimlerinde daha az duruş süresi sağlar.Teker, reçine bağına sahiptir ve tutarlı performans sağlamak için metal plaka boyutlandırma, dökümhane kapısı/yükselticinin çıkarılmasına zorlanır.
Uygulamalar
İnşaat demiri, kanallar, köşebentler, borular ve sac şeklinde metallerin kesilmesi
Araba karoseri, tank konstrüksiyonu, çelik kablo, ince duvarlı profil bölümleri ve paslanmaz çelikten, demir dışı metallerden ve kompozit malzemelerden yapılmış borular.
Kesme tekerleği bilgileri: | |||
Ürün adı | 9 metal Kesme diski | Aşındırıcı | birinci sınıf Alüminyum oksit |
Sertlik | R Sınıfı | Net Standart | Güçlendirilmiş fiberglas |
Maksimum çalışma hızı |
80 m/s |
OEM Hizmeti | Kabul edilebilir |
devir | 6650 | paket |
Kraft Karton ve Palet
|
tane boyutu | 46#,60# | GTİP Kodu | 68042210 |
sertifika
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Yükleme noktası | Tianjin veya başka |
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | adet/ctn | KB/GW(KGS) | KARTON BOYUTU(CM) |
Metal 80m/s için düz kesme diski | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | bilgisayar | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | bilgisayar | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | bilgisayar | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | bilgisayar | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | bilgisayar | 400 | 11/12 | 24,5*24,5*15,7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | bilgisayar | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | bilgisayar | 200 | 9,5/10,5 | 24,5*24,5*13,2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | bilgisayar | 400 | 13/14 | 26,5*25,6*15,7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | bilgisayar | 400 | 17/18 | 26,5*25,6*19,2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | bilgisayar | 200 | 10.5/11.5 | 26,5*26,5*13,2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | bilgisayar | 200 | 12/13 | 32*32*11,7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | bilgisayar | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13,2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | bilgisayar | 200 | 20/21 | 37,5*19*22,7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 10.5/11 | 37,5*19*13,2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | bilgisayar | 50 | 8/9 | 24*24*11,7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Aşağıdaki gibi özellikler detaylarıyla ilgilenebileceğiniz diğer,
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | adet/ctn | KB/GW(KGS) | KARTON BOYUTU(CM) |
İnox/Alu 80m/s için düz kesme diski | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | bilgisayar | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | bilgisayar | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | bilgisayar | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | bilgisayar | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | bilgisayar | 400 | 11/12 | 24,5*24,5*15,7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | bilgisayar | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | bilgisayar | 200 | 9,5/10,5 | 24,5*24,5*13,2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | bilgisayar | 400 | 13/14 | 26,5*25,6*15,7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | bilgisayar | 400 | 17/18 | 26,5*25,6*19,2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | bilgisayar | 200 | 10.5/11.5 | 26,5*26,5*13,2 |
İlgili kişi: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507