Ürün ayrıntıları:
|
Aşındırıcı: | alüminyum oksit SA | renk: | Siyah |
---|---|---|---|
Sertlik: | R, | Maksimum Çalışma Hızı: | 80 M / S |
Tane büyüklüğü: | 24 #, 30 #, 46 #, | Iterm NO.: | FSC2303223 |
Uygulama: | Demir içeren metal çelik ve Inox | Bağlayıcı ajan: | reçine bağlı |
Çardak Boyutu: | 7/8 inç | Disk türü: | Depresif merkez tipi |
Vurgulamak: | açılı taşlama makinesi depresif merkez kesme diskleri,230x6.8x22 metal taşlama çarkı,MPA 9 inç metal taşlama çarkı |
9 İnç 230x6.8x22 Metal Taşlama Diski Depresif Merkez
Ürün Açıklaması--
• HS kodu: 6804221000
Taşlama diski Maksimum taşlama performansı, yüksek aşındırıcı püskürtme, maksimum 80m/s çalışma hızı ve mükemmel dayanıklılık ile karakterize edilen otlak. Taşlama verimliliğinizi bankayı kırmadan artırmak istiyorsanız, bu 9 inçlik taşlama diskleri fiyat ve performansın ideal kombinasyonudur. .
Uygulamalar şunları içerir:
Kaynak dikişlerinin düzleştirilmesi ve yüzeylerin boyaya hazırlanması gibi uygulamalarda kullanılır.
Kesme tekerleği bilgileri: | |||
Ürün adı | Metal taşlama çarkı 230 | Aşındırıcı | Monokristal erimiş alümina |
Sertlik | R Sınıfı | Net Standart | Güçlendirilmiş fiberglas |
Maksimum çalışma hızı |
80 m/s |
OEM Hizmeti | Kabul edilebilir |
devir | 6650 | paket |
Kraft Karton ve Palet |
tane boyutu | 24#,30#,46#, | GTİP Kodu | 68042210 |
sertifika |
MPA EN12413, ISO9001 |
Yükleme noktası | Tianjin veya başka |
-T27 Dökme demir ve karbon çeliği için taşlama taşı
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | adet/ctn | KB/GW(KGS) | KARTON BOYUTU(CM) | ADEDI |
80m/sn taş için baskılı taşlama diski | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | bilgisayar | 200 | 13/14 | 21*21*25 | 10.000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | bilgisayar | 200 | 20/21 | 22*22*35,7 | 10.000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 9/10 | 24,5*24,5*14,2 | 10.000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 12.5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10.000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 16.5/15.5 | 24.5*24.5*22 | 10.000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 18.5/17.5 | 24.5*24.5*24 | 10.000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 10.5/11.5 | 26,5*26,5*14,2 | 10.000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 14/15 | 26.5*26.5*19.2 | 10.000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 19/18 | 26,5*26.5*22 | 10.000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 22/21 | 26,5*26.5*24 | 10.000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10.000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 21/22 | 32*32*19.2 | 10.000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 17/16 | 32*32*13.5 | 10.000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10.000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 12.5/13.5 | 37*19*17.7 | 10.000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 18.5/19.5 | 37,5*19*22,7 | 10.000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 10/11 | 37.5*19*13.5 | 10.000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 27/28 | 40*30*20 | 10.000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 9,5/10,5 | 24*24*17.7 | 10.000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 16/17 | 24*24*22,7 | 10.000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 18/19 | 24*24*27 | 10.000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 20/21 | 25*24.5*30 | 10.000 |
İlgili Üretimler------------------------------------------------ ----------
İlgili kişi: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507