Ürün ayrıntıları:
|
aşındırıcı: | alüminyum oksit SA | renk: | siyah |
---|---|---|---|
Sertlik: | r | Maksimum çalışma hızı: | 80 M/S |
tane boyutu: | 46#,60# | Madde NO.: | FSC2303223 |
Başvuru: | Demirli metal ve Paslanmaz çelik kesme | Yapıştırma maddesi: | reçine bağlı |
çardak boyutu: | 7/8 inç | Disk tipi: | Düz tip |
Vurgulamak: | 9 inç açılı taşlama metal kesme diski,230mm açılı taşlama metal kesme diski,230mm 9 inç metal kesme diski |
9 inç 230mm x 3mm x 22.2mm Açılı Taşlama Metal Kesme Diski Düz
Ürün Açıklamaları:
EN 12413'e uygundur.
Çap: 230mm ( 9" )
Kalınlık: 3,2 mm
Delik Boyutu: 22.23 mm
Maksimum Güvenli Hız: 6650 RPM / 80M/S
Demir, kükürt ve klor içermez
Hızlı, düz kesim ve uzun ömür
Hem güvenlik hem de optimum kesme performansı sağlamak için fiberglas takviyeli ve reçine bağlı Alüminyum Oksit aşındırıcı tanecik kullanılarak üretilmiştir. Diğer üreticilerin çoğu için 3,2 mm olan standart çelik kesme diski 3 mm kalınlığa sahiptir.Bu, bir kesim yapmak için daha az aşağı doğru basınç gerekmesi açısından bir avantaj sağlar.
GRASSLAND kesme diskleri aynı zamanda yüksek yanal stabiliteleriyle bilinirler ve bu özellikle katı malzemede derin kesimler yapmanız gerektiğinde önemlidir, örneğin kolonları veya büyük profilleri kesmek için.Çalışma sırasında oluşan muazzam yanal kuvvetler, yüksek stabiliteye sahip diskler gerektirir.
Uygulamalar şunları içerir:
Paslanmaz çelik, demir dışı metaller ve kompozit malzemelerden yapılmış karoser, tank konstrüksiyonu, çelik kablo, ince duvarlı profil bölümleri ve borular
Kesme tekerleği bilgileri: | |||
Ürün adı | 9" kesme diski | Aşındırıcı | Alüminyum oksit SA |
Sertlik | R Sınıfı | Net Standart | güçlendirilmiş fiberglas |
Maksimum çalışma hızı |
80 m/s |
OEM Hizmeti | Kabul edilebilir |
devir | 6650 | paket |
Normal Kraft Karton ve Palet |
tane boyutu | 46#,60# | GTİP Kodu | 68042210 |
sertifika |
MPA EN12413,ISO9001 |
Yükleme noktası | Tianjin veya başka |
--Metal ve paslanmaz çelik için ultra ince Kesme diskleri
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | adet/ctn | KB/GW(KGS) | KARTON BOYUTU(CM) |
İnox/Alu 80m/s için düz kesme diski | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | bilgisayar | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | bilgisayar | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | bilgisayar | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | bilgisayar | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | bilgisayar | 400 | 11/12 | 24,5*24,5*15,7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | bilgisayar | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | bilgisayar | 200 | 9,5/10,5 | 24,5*24,5*13,2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | bilgisayar | 400 | 13/14 | 26,5*25,6*15,7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | bilgisayar | 400 | 17/18 | 26,5*25,6*19,2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | bilgisayar | 200 | 10.5/11.5 | 26,5*26,5*13,2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | bilgisayar | 200 | 12/13 | 32*32*11,7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | bilgisayar | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13,2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | bilgisayar | 200 | 20/21 | 37,5*19*22,7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 10.5/11 | 37,5*19*13,2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | bilgisayar | 50 | 8/9 | 24*24*11,7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
--- Inox ve metal için depresif taşlama taşları
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | adet/ctn | KB/GW(KGS) | KARTON BOYUTU(CM) |
Inox 80m/s için baskılı taşlama diski | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | bilgisayar | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | bilgisayar | 200 | 22/23 | 22*22*35,7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 9,5/10,5 | 24,5*24,5*14,2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 16.5/17.5 | 24,5*24,5*22,2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 18.5/19.5 | 24,5*24,5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 11.5/12.5 | 26,5*26,5*14,2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 17/18 | 26,5*26,5*19,2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 18.5/19.5 | 26,5*26.5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 23/22 | 26,5*26.5*24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 22/23 | 37,5*19*22,7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 12/13 | 37,5*19*13,5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 17/18 | 24*24*22,7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
İlgili kişi: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507