Ürün ayrıntıları:
|
Aşındırıcı: | alüminyum oksit ve korindon | renk: | Siyah |
---|---|---|---|
Sertlik: | R, | Maksimum Çalışma Hızı: | 80m / sn |
Tane büyüklüğü: | 24 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FAC1151022 |
Uygulama: | Demir içeren metal ve tüm çelik metal kesme | Bağlayıcı ajan: | Reçine bağları |
Çardak Boyutu: | 7/8 inç | Disk türü: | Düz tip |
Vurgulamak: | Grit 60 alüminyum kesme diski,80M/S alüminyum kesme diski,sertleştirilmiş çelik alüminyum kesme diski |
Zımpara Kumu 60 Kesme Taşları 4-1 / 2 In.X 1/16 In.Sertleştirilmiş Çelik ve Paslanmaz Çelik İçin X 7/8 In
Ürün Bilgisi
Çap: 115mm/4,5"
Kalınlık: 1,6 mm
Delik Boyutu: 22.23mm/ 7/8"
Maksimum Çalışma Hızı: 13300 RPM
Kullanım: Açı Öğütücü
Standart - EN 12413
Kükürt, Klor ≤0.1%
10 adet streç film paketi
Özellikler ve faydalar
Bu kaliteli ve uzun ömürlü diskler hızlı, düz ve temiz kesim sağlar
Kesintisiz tekerlek bıçağı, pürüzsüz ve talaşsız kesimler sunar
Double Goats'un Yüksek Performanslı kesme taşları, metal ve duvarları temizlemek, kanal açmak ve kesmek için ince bir tasarıma sahiptir.Kesim pürüzsüz ve titreşimsizdir.Tekerlekler, daha uzun ömür ve daha hızlı kesimler için çift takviyelidir. 1 mm standart diskten biraz daha kalın olan bu disk, daha kalın çelik üzerinde daha ağır kesme işleri için daha uygundur.
Asla taşlama için kullanılmamalı ve her zaman iş parçasına 90º'lik bir açıyla sunulmalıdır.Mini öğütücülerden sabit kesme makinelerine kadar çeşitli makinelerle kullanım için.
Otlak Taşlama taşları ve kesme taşları aşındırıcı kum ile kaplanmıştır ve taşlama, kesme ve işleme uygulamaları için kullanılır.Taşlama çarkları metal, cam, ahşap, tuğla veya betondan malzeme çıkarır.Kesme taşları bu yüzeyleri keser veya çentik açar.
Kesme tekerleği bilgileri: | |||
Ürün adı | 4.5" metal kesme diskleri | Aşındırıcı | Alüminyum oksit ve korindon |
Sertlik | R Sınıfı | Net Not | Güçlendirilmiş fiberglas |
Maksimum çalışma hızı |
80 m/s
|
OEM Hizmeti | Kabul edilebilir |
devir | 13300 | paket |
Kraft Karton ve Palet
|
tane boyutu | 46#,60# | GTİP Kodu | 68042210 |
sertifika
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Yükleme noktası | Tianjin veya başka |
1.T42 Depresif merkez taşlama diskleri
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | adet/ctn | KB/GW(KGS) | KARTON BOYUTU(CM) |
Metal 80m/s için depresif Kesme diski | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | bilgisayar | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | bilgisayar | 200 | 14/15 | 24,5*24,5*22,2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | bilgisayar | 200 | 16/17 | 26,5*26,5*22,2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | bilgisayar | 200 | 25/26 | 32*32*22,2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | bilgisayar | 100 | 18/19 | 37,5*19*23,7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | bilgisayar | 50 | 14/15 | 24*24*23,7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | bilgisayar | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
2-Tip 27 Metal Taşlama Taşı
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | adet/ctn | KB/GW(KGS) | KARTON BOYUTU(CM) |
Metal 80m/s için baskılı taşlama diski | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | bilgisayar | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | bilgisayar | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 9,5/10,5 | 24,5*24,5*14,2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 17.5/16.5 | 24,5*24,5*22,2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 19,5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 11.5/12.5 | 26,5*26,5*14,2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 20/19 | 26,5*26,5*22,2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | bilgisayar | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 18/17 | 32*32*13,7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 22/23 | 37,5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | bilgisayar | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 18/19 | 24*24*22,7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | bilgisayar | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
İlgili kişi: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507