Ürün ayrıntıları:
|
Aşındırıcı: | Alüminyum oksit | renk: | Siyah |
---|---|---|---|
Sertlik: | R, | Maksimum Çalışma Hızı: | 80 M / S |
Tane büyüklüğü: | 24 #, 30 # | Iterm NO.: | FAC3552525 |
Uygulama: | Demir içeren metal ve Inox | Bağlayıcı ajan: | reçine bağlı |
Çardak Boyutu: | 1 inç | Disk türü: | Düz kesme diski |
Vurgulamak: | 80M / S Alüminyum Oksit Kesme Diski,36 Kum Alüminyum Oksit Kesme Diski,80M / S Paslanmaz Çelik Kesme Diski |
Paslanmaz Çelik için Taşınabilir Daire Testere aşındırıcı alüminyum oksit Kesme Tekerlekleri
Şartname:
Çayır Kesme Taşları MPA güvenlik gerekliliği ve ISO 9001 standardına uygun olarak üretilmektedir.Malzemelerin yüklenmeden agresif bir şekilde kaldırılması ve metal ve paslanmaz çelikte çok hızlı talaş kaldırma için özel olarak tasarlanmıştır.Tamamı maksimum güvenlik için fiberglas katmanlarla harici olarak güçlendirilmiştir ve kesme süresini% 50 azaltabilir, daha az güç gerektirebilir ve yeniden işlemeyi önlemek için çapaklanma olmadan titreşimsiz kesim sağlayabilir. .
Alüminyum, demir, paslanmaz çelik ve çelik gibi metalleri keserken, iki kat fiberglas ağ takviyesi bu tekerleklere standart kesme disklerinin ömrünün en az üç katını verir.Hızlı kesimler için daha kalın kum seçin;Düzgün kesimler için daha ince kum seçin.
Uygulamalar: Bu metal kesme diskleri, açılı demir, kanal demiri, ağır inşaat demiri ve diğer demirli metallerde kullanım için mükemmeldir ve Stihl TS410, TS420, TS460, TS700 veya Makita DPC6410 ve Husqvarna K970 gibi yapısal metal uygulamaları haline gelmektedir. daha yüksek hızlar nedeniyle daha güçlü.Çevre hızı 100 m / s'ye kadar olan testerelere uygundur.
Kesme diski bilgileri: | |||
Ürün adı | Benzinli testere için kesme diski | Aşındırıcı | Alüminyum oksit ve silisyum karbür |
Sertlik | R Sınıfı | Net Standart | Güçlendirilmiş cam elyafı |
Maksimum çalışma hızı |
80 m / saniye |
OEM Hizmeti | Kabul edilebilir |
RPM | 4400 veya 5500 | Paket içeriği |
Kraft Karton ve Palet |
Tane boyutu | 24 #, 30 #, | HS Kodu | 68042210 |
Sertifika |
MPA EN12413, ISO9001 |
Yükleme noktası | Tianjin veya başka |
Aşağıdaki gibi ilgilenebileceğiniz diğer öğeler,
Malların tanımı | eşya yok | Şartname | Birim | PCS / CTN | KB / GW (KGS) | KARTON BOYUTU (CM) |
Metal için düz kesme diski 80 m / s | FAC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9.5 |
FAC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
FAC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FAC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FAC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9.5 | |
FAC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 11 |
80m / s metal için bastırılmış taşlama diski | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21 * 21 * 25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35,7 * 22 * 22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5 / 10.5 | 24,5 * 24,5 * 14,2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17,5 / 16,5 | 24,5 * 24,5 * 22,2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19,5 / 18,5 | 24,5 * 24,5 * 25,2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11,5 / 12,5 | 26,5 * 26,5 * 14,2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17,5 / 18,5 | 26,5 * 26,5 * 19,2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26,5 * 26,5 * 22,2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26,5 * 26,5 * 25,2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18,5 / 19,5 | 32 * 32 * 14,2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32 * 32 * 19,2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32 * 32 * 13,7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32 * 32 * 15,2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14,5 / 15,5 | 37,5 * 19 * 17,7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5 * 25 * 19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37,5 * 19 * 13,5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37,5 * 19 * 29,7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5 / 11.5 | 24 * 24 * 17,7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 22,7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24 * 24 * 26,7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25 * 24,5 * 29,7 |
İlgili Ayrıntılar Göster ----------------------------------------------- -----------
İlgili kişi: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507